주식
5월 ETF 수익률 TOP20 (1위 29.87%)
5월 ETF 수익률 TOP20
지난 한달간 가장 높은 수익율을 기록한 20종의 ETF를 소개합니다. 전체 순위 중 퇴직연금계좌로 투자 가능한 ETF들만 따로 구성해서 순위를 산정 했습니다. 따라서 2배 레버리지같은 종목은 제외되었습니다.
주로 원자력, 차세대연료전지,수소에너지,태양광, 신재생에너지등의 관련종목들로 구성된 ETF들의 수익이 월등했습니다. 개별종목도 아니고 ETF가 거의 30%대에 육박하는 경우는 거의 보지 못했는데 엄청나네요.
순위 | 종목 | 기간수익률 |
---|---|---|
1 | ARIRANG 글로벌수소&차세대연료전지MV | 29.87% |
2 | TIGER Fn신재생에너지 | 27.01% |
3 | KBSTAR 글로벌수소경제Indxx | 24.03% |
4 | ARIRANG 태양광&ESS Fn | 22.93% |
5 | TIMEFOLIO K컬처액티브 | 22.90% |
6 | KODEX K-신재생에너지액티브 | 22.55% |
7 | KODEX K-이노베이션액티브 | 21.46% |
8 | KBSTAR 글로벌원자력iSelect | 20.96% |
9 | HANARO CAPEX설비투자iSelect | 20.31% |
10 | TIGER 화장품 | 20.23% |
11 | HANARO 원자력iSelect | 20.05% |
12 | ACE 원자력테마딥서치 | 19.68% |
13 | KoAct 글로벌기후테크인프라액티브 | 19.06% |
14 | HANARO K-뷰티 | 18.92% |
15 | KODEX 미국클린에너지나스닥 | 17.98% |
16 | HANARO Fn K-푸드 | 16.44% |
17 | HANARO 글로벌신재생에너지MSCI(합성) | 13.50% |
18 | KOSEF 글로벌AI반도체 | 13.49% |
19 | TIGER 게임TOP10 | 13.20% |
20 | KODEX 미국반도체MV | 13.15% |
이 글은 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 투자 결정을 권유하지 않습니다.
댓글 쓰기
0 댓글